Eleccions 2010 al parlament

 

 

 

Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya a Teià

SEC 1 MESA A SEC 1 MESA B SEC 2 MESA A SEC 2 MESA B SEC 3 MESA A SEC 3 MESA B
CENS 794 882 723 865 671 726
CONVERGÈNCIA I UNIÓ 256 289 239 309 220 271 49%
PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA 47 56 38 40 58 55 9%
PARTIT POPULAR 34 32 48 56 53 51 9%
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 50 66 47 49 32 28 8%
INICIATIVA VERDS- EUiA 53 59 48 44 34 33 8%
SOLIDARITAT CATALANA PER A LA INDEPENDÈNCIA 34 36 27 28 16 8 5%
CIUTADANS 13 19 14 11 17 18 3%
REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA 3 11 10 8 4 5 1%
ESCONS EN BLANC 10 9 0 8 4 7 1%
PLATAFORMA PER CATALUNYA 5 8 3 4 4 6 1%
ALTRES 39 40 20 9 37 30 5%
VOTS A CANDIDATURA 544 625 494 566 479 512
VOTS BLANCS 3 23 11 12 18 18
VOTS NULS 19 1 1 5 5 1
PARTICIPACIÓ 69% 71% 68% 65% 71% 71%

 

 


Ajuntamentdeteia