Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2025
DESPESES
Descripció | Inicials | Modificacions | Definitius |
DESPESES DE PERSONAL |
3.333.621,43 | 127.688,78 | 3.461.310,21 |
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 3.860.024,56 | 694.666,95 | 4.554.691,51 |
DESPESES FINANCERES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 350.778,87 | 51.327,61 | 402.106,48 |
FONS CONTINGÈNCIA I A. IMPREVISTOS | 28.834,53 | -28.000,00 | 834,53 |
INVERSIONS REALS | 1.579.800,95 | 2.389.413,47 | 3.969.214,42 |
PASSIUS FINANCERS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
TOTAL | 12.473.157,15 |
INGRESSOS
Descripció | Previsions inicials |
Impostos directes. | 4.031.289,00 |
Impostos indirectes. | 500.000,00 |
Taxes, preus públics i altres ingressos. | 1.268.200,00 |
Transferències corrents. | 3.009.598,15 |
Ingressos patrimonials. | 130.716,00 |
Transferències de capital. | 998.599,51 |
Passius financers. | 1.848.622,00 |
TOTAL | 11.787.024,66 |