Resultats electorals a Teià - Europees 2014

La participació a Teià ha augmentat un 15% respecte al 2009 situant-se en un 54,16%, molt per sobre de la participació tant a nivell català com estatal.
CiU i ERC són les forces polítiques més votades amb un 33,65% i un 29,73% respectivament.

vots

 

 

 

 

Podeu veure els resultats fent clic aqui

Resultats a Teià per meses:

CANDIDATURES MESA 1A MESA 1B seccio 1 MESA 2A MESA 2B seccio 2 MESA 3A MESA 3 B seccio 3 TOTAL MUNICIPI
I.Fem 0 0 0 1 0 1 1 2 3 4
PSC-PSOE 20 31 51 18 22 40 38 34 72 163
P.P. 20 26 46 26 26 52 40 41 81 179
Cill 140 153 293 136 195 331 117 125 242 866
F.A.C. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
UPyD 2 5 7 3 2 5 5 5 10 22
PACMA 3 6 9 12 3 15 4 3 7 31
ERC-NECat-EPDD 160 154 314 132 136 268 79 104 183 765
C's 20 16 36 10 11 21 21 22 43 100
ImpulsoSocial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECORTES CERO 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3
PRIMAVERA EUROPEA 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
EXTREMADURA UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH 1 0 1 0 2 2 0 0 0 3
vox 0 3 3 1 2 3 3 0 3 9
P-LIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FE de las JONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.C.P.E. 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
PARTIDO X 3 2 5 1 0 1 0 0 0 6
DISCAPACITADOS Y 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3
PREPAL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
ICV-EUÍA 41 63 104 43 47 90 26 30 56 250
EH BILDU-BNG 2 0 2 0 3 3 0 0 0 5
IPEX-PREX-CREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO ANDALUCISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EB 2 2 4 3 3 6 6 3 9 19
R.R.U.E, 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
PODEMOS 6 27 33 9 7 16 13 8 21 70
ALTER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATA.CAT 3 4 7 1 1 2 1 4 5 14
D.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO RED 1 2 3 0 2 2 1 0 1 6
M.S.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CILUS 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
BLANCS 5 9 14 5 11 16 5 6 11 41
NULS 2 1 3 11 2 13 0 4 4 20
TOTAL 435 505 940 417 478 895 366 392 758 2593


Ajuntamentdeteia