Resultats electorals a Teià - Municipals 2015

Aquests son els resultats de les eleccions celebrades aquest passat diumenge 24 de maig, a Teià
CENS PARTICIPACIÓ
4.887 58,89%

MESES GT CIU CaT - ERC - AM PSC PP UMdC NULS BLANC SUMES
1a 118 63 150 10 13 18 2 9 383
1b 103 48 119 13 14 17 6 17 337
1c 105 52 147 20 8 12 1 14 359
2a 104 69 133 10 21 8 1 5 351
2b 106 59 97 3 18 8 2 7 300
2C 104 64 118 8 15 24 3 11 347
3a 138 68 94 35 30 4 0 16 385
3b 163 58 106 25 30 9 5 20 416
VOTS OBTINGUTS 941 481 964 124 149 100 20 99 2.878
% VOTS 33 16,71 33,50 4,31 5,18 3,47 0,69 3,44 100

  GT CIU CaT - ERC - AM PSC PP UMdC
NUM REGIDORS 5 2 6 0 0 0
 

gr1EM15

gr2EM15

Ajuntamentdeteia