Lloguers, preus i serveis complementaris
PREUS 2025-2026
| SOCI QUOTES Aquesta quota mensual dona accés al gimnàs i a participar en les activitats dirigides. | Matrícula per alta | Mensual |
| JOVE DE 16 A 29 ANYS | 30,00 € | 25,55 € |
| ADULT DE 30 A 64 ANYS | 30,00 € | 36,50 € |
| JUBILATS, +65 ANYS | 30,00 € | 18,25 € |
| CAP DE SETMANA +16 ANYS | 30,00 € | 15,00 € |
| SOCI QUOTES REDUÏDES Aquesta quota mensual dona accés al gimnàs i a participar en les activitats dirigides. | Matrícula per alta | Mensual |
| DIVERSITAT FUNCIONAL +33% | 30,00 € | 18,25 € |
| CAP DE SETMANA DIVERSITAT FUNCIONAL +33% | 30,00 € | 7,50 € |
| ATURATS | 30,00 € | 27,38 € |
| FAMILIA NOMBROSA O MONOPARENTAL | 30,00 € | 27,38 € |
| SOCI QUOTA FAMILIAR Aplica als familiars de primer grau (pares, mares i fills menors d’edat (16 i 17 anys), sempre que es pugui acreditar tant la condició de parentiu com la convivència dins la mateixa unitat familiar. | Matrícula per alta | Mensual |
| TITULAR DE LA UNITAT FAMILIAR +18 ANYS | 60,00 € | 73,00 € |
| CÒNJUGE DE LA UNITAT FAMILIAR +18 ANYS | 0,00 € | 0,00 € |
| FINS A 3 MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR -18 ANYS | 0,00 € | 0,00 € |
| SOCI QUOTA MANTENIMENT Quota temporal per a abonats que no utilitzin les instal·lacions durant 1 o 2 mesos, eximint-los de la matrícula en reprendre l'activitat. | Mensual | |
| MANTENIMENT | 12,00 € | |
| GRUPS EXTRAESCOLARS DE 4 A 15 ANYS Aquest abonament mensual dona accés a les sessions extraescolars, de setembre a juny, | Matrícula per temporada | Mensual |
| GRUP EXTRAESCOLAR 1 DIA | 15,00 € | 19,00 € |
| GRUP EXTRAESCOLAR 2 DIES | 15,00 € | 25,00 € |
| GRUP EXTRAESCOLAR 3 DIES | 15,00 € |
28,00 € |
| ALTRES SERVEIS | PREU | ||
| ENTRADA PUNTUAL | 6,00 € | ||
| 10 + 1 ENTRADES PUNTUALS | 60,00 € | ||
| POLSERA D'ACCÉS (duplicat) | 5,00 € | ||
| MARXANDATGE PERSONALITZAT | 8,00 € | ||
| SERVEI SALUT | 45 MINUTS | ||
| 1 SESSIÓ FISIOTERÀPIA BÀSICA | 35,00 € | ||
| 5 SESSIONS | 150,00 € | ||
| LLOGUER PISTA INTERIOR (+ vestidor subjecte a disponibilitat) |
1 HORA | 10 HORES | 20 HORES |
| PISTA SENCERA | 53,00 € | 438,00 € | 796,50 € |
| 1/2 PISTA | 31,80 € | 262,80 € | 477,90 € |
| 1/3 PISTA | 21,20 € | 175,20 € | 318,60 € |
| SERVEI ENTRENADOR PERSONAL (si no és soci/a cal incorporar una entrada puntual) |
1 HORA | 5 HORES | |
| ENTRENADOR PERSONAL | 30,60 € | 147,90 € | |
| LLOGUER PISTA EXTERIOR (+ vestidor subjecte a disponibilitat) |
1 HORA | 10 HORES | 20 HORES |
| PISTA SENCERA | 35,50 € | 282,50 € | 528,50 € |
| 1/2 PISTA | 21,30 € | 169,50 € | 317,10 € |
| 1/3 PISTA | 14,20 € | 113,00 € | 211,40 € |
