Resum d'atorgament de subvencions 2019
Àrea d'Esports - Edicte (PDF)
Beneficiari | Concessió 2019 |
AGRUPACIÓ ESPORTIVA TEIÀ | 3.675,00 € |
TEIÀ FUTBOL CINC | 3.357,00 € |
CLUB EXCURSIONISTA TEIÀ | 5.159,00 € |
CLUB PATINATGE TEIÀ | 2.000,00 € |
CLUB JOVENTUT TEIÀ | 2.662,00 € |
CLUB DE JUDO AMICS TEIÀ | 1.270,00 € |
PAU I LAURA TOQUERO GRACIA | 1.127,00 € |
T O T A L | 19.250,00 € |
Àrea de Cultura - Edicte (PDF)
Beneficiari | Concessió 2019 |
SOCIETAT LA FLOR LA PALMA | 3.003,35 € |
ASSOCIACIÓ CORAL ESCLAT | 460,00 € |
DIMONIS DE TEIÀ | 2.816,00 € |
AGRUPACIÓ AMICS DEL TREN TEIÀ -MARESME | 322,20€ |
AAVV VALLBELLIDA | 440,01 € |
BOMUKA | 1.890,00 € |
T O T A L | 8.931,56 € |
Àrea d'educació - Edicte (PDF)
Beneficiari | Concessió 2019 |
AMPA EBM ELS GALAMONS | 791,53 € |
AMPA EL CIM | 2.707,02 € |
ESPLAI ITACA | 4.357,11 € |
A.E. MINTAKA | 3.144,34 € |
T O T A L |
11.000,00 € |
Àrea de Gent Gran - Edicte (PDF)
Beneficiari | Concessió 2019 |
CASAL D’AVIS GENT GRAN DE TEIÀ | 5.500,00 € |
T O T A L |
5.500,00 € |